| A. PATERNO | A. MATERNO | NOMBRES | ORG | MEM | TEJ | PIEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APAZA | COARICONA | DANIELA | 2 | 17,5 | 7,5 | 12,5 |
| AQUINO | CARVAJAL | PAOLA EVELYN | 12 | 20 | 7,5 | 7,5 |
| BILBAO | CRUZ | SUSANA MARCELA | 20 | 15 | 7,5 | 7,5 |
| CALANI | ROJAS | LIZANDRA MAITE | 12 | 17,5 | 10 | |
| CANEDO | BLANCO | KARLA MIREYA | 8 | 17,5 | 12,5 | 12,5 |
| CHOQUE | HUACOTO, | MARIA PAMELA | 4 | 20 | 15 | 15 |
| CHURA | CONDORI | VALERIA | 8 | 7,5 | 12,5 | |
| CONDORI | ROBLES | MIRIAM FABIOLA | 8 | 17,5 | 10 | 15 |
| CUENTAS | GAMBOA | GISELA PAOLA | 15 | 7,5 | 17,5 | |
| FLORES | VALDEZ | ERIKA CINTHIA | 8 | 20 | 7,5 | 12,5 |
| FLORES | YUJRA | MARIBEL | 10 | 7,5 | 7,5 | |
| GAMBOA | VILLANUEVA | HELEN | 8 | 20 | 7,5 | 10 |
| GUTIERREZ | PATZI | EVELYN | 10 | 17,5 | 7,5 | 7,5 |
| GUTIERREZ | RAMOS | PAOLA SELENE | 0 | 17,5 | 7,5 | |
| HERRERA | MAMANI | VERONICA | 6 | 17,5 | 10 | 17,5 |
| HUANCA | SILVESTRE | PAOLA ANDREA | 14 | 7,5 | 12,5 | |
| IBAÑEZ | APAZA | JHYAMILA ADRIANA | 0 | 15 | 7,5 | |
| LOAYZA | SIÑANI | SERGIO VICTOR | 8 | 17,5 | 12,5 | 15 |
| MAMANI | ALMANZA | LILIAM | 12 | 7,5 | 10 | |
| MAMANI | QUISPE | ABIGAIL NANCY | 12 | 20 | 17,5 | |
| MAMANI | PACHUANCA | VALERIA | 4 | 17,5 | 10 | 7,5 |
| MORALES | VARGAS | NOEMY MARGOTH | 8 | 15 | 10 | 15 |
| PACAJES | TOLA | MABEL NADIA | 8 | 20 | 12,5 | 12,5 |
| PAUCARA | MARCA | CELSA | 8 | 20 | 10 | 12,5 |
| QUENTA | CALCINA | CLAUDIA | 8 | 17,5 | 7,5 | 15 |
| QUISPE | COAQUIRA | WENDY | 12 | 12,5 | 12,5 | 17,5 |
| RAMOS | COPANA | ASTRIT AMALIA | 12 | 15 | 10 | 17,5 |
| SALAZAR | DE LA CRUZ | MADIMAR SARAH | 4 | 17,5 | 12,5 | 20 |
| SILVA | HUANCA | VERONICA | 10 | 17,5 | 7,5 | 12,5 |
| TARQUI | MENDEZ | NICOLE GABRIELA | 4 | 17,5 | 12,5 | 12,5 |
| TORREZ | GUTIERREZ | ALVARO | 10 | 20 | 10 | 12,5 |
| VALENCIA | PEREZ | DENISSE LIZETH | 12 | 17,5 | 20 | 20 |





