NOTAS PRIMER PARCIAL
QUÍMICA FARMACÉUTICA
| Cedula | Apellido(s) y Nombre(s) | carr | 1er P. |
| 9210261 | ACHA CANAVIRI, SARAI RUTH | F | 29 |
| 9874459 | ALARCON ESPINOZA, LIZETH ERIKA | F | 48 |
| 6868650 | ALBORTA SALAZAR, VICTOR HUGO | F | |
| 9942204 | ALI TOLA, VIVIANA ELIZABETH | F | 14 |
| 9122267 | ALIAGA FERNANDEZ, IVAN ALVARO | F | 30 |
| 6924120 | ANDRADE QUISPE, XIMENA FATIMA | F | 76 |
| 11060680 | APAZA COARICONA, DANIELA | F | 25 |
| 9997035 | APAZA HUANCA, MARY | F | 76 |
| 7029150 | APAZA SOLIZ, GERALDINE MICHEL | F | |
| 9208606 | APAZA VARGAS, IVON ESTHER | F | 41 |
| 9895675 | AQUINO CARVAJAL, PAOLA EVELYN | F | 68 |
| 8437579 | ATAHUACHI ARUNI, ALEJANDRA ANDREA | F | 60 |
| 9205715 | BALDERRAMA VARGAS, MELISSA | F | |
| 6872207 | BALDIVIESO PORTELA, JORGE ELIAS | F | 30 |
| 7083448 | BILBAO CRUZ, SUSANA MARCELA | F | 36 |
| 8260765 | BLANCO LIMACHI, TANIA GIOVANA | F | 41 |
| 7063745 | BONIFACIO AROVISA, FANNY | F | 48 |
| 6012206 | CALANI ROJAS, LIZANDRA MAITE | F | 50 |
| 8428260 | CALENZANI CUSI, YAMMEL CARLA | F | 44 |
| 9238473 | CALLISAYA QUISPE, CINDYA | F | 74 |
| 8441627 | CANEDO BLANCO, KARLA MIREYA | F | 60 |
| 6139766 | CAPIA MAMANI, MARIBEL | F | |
| 9249707 | CASAS CHINAHUANCA, BRENDA SUSAN | F | 40 |
| 9125234 | CATACORA FLORERO, CAROLINA PATRICIA | F | 76 |
| 8443109 | CEREZO CALLISAYA, JIMENA ARIANA | F | 66 |
| 7012677 | CHAMBI ORELLANA, VALERIA VANESA | F | |
| 3330246 | CHAVEZ CHOQUE, RUTH | F | |
| 9984659 | CHAVEZ NINA, GABRIELA MICAELA | F | 44 |
| 9105808 | CHIPANA CHOQUE, KAREN NOEMI | F | 60 |
| 5955768 | CHOQUE DEHEZA, LUIS GONZALO | F | 28 |
| 9186522 | CHOQUE HUACOTO, MARIA DIANA | F | 43 |
| 9186531 | CHOQUE HUACOTO, MARIA PAMELA | F | 40 |
| 9871545 | CHOQUE QUISPE, WATA WARA YHENY | F | 50 |
| 6791810 | CHUQUIMIA POMA, MELISSA ROSMERY | F | 46 |
| 5138485 | CHURA CONDE, ALEJANDRA | F | 44 |
| 9252153 | CHURA CONDORI, VALERIA | F | 20 |
| 8304145 | CHURATA GUTIERREZ, NATALY SUSANT | F | 24 |
| 7096067 | COAQUIRA MAMANI, LILY SHIRLEY | F | 44 |
| 9243037 | COAQUIRA TARQUI, SHIRLEY DAYANA | F | 20 |
| 7058679 | COLQUE PACA, CARLA BEATRIZ | F | |
| 8438167 | CONDORI LAIME, MIGUEL ANGEL | F | 48 |
| 7027909 | CONDORI MENDOZA, VANESA | F | 44 |
| 9986399 | CONDORI NAVIA, LAURA BEATRIZ | F | 66 |
| 9070226 | CONDORI ROBLES, MIRIAM FABIOLA | F | 48 |
| 6739111 | CONTRERAS LUNA, DANIELA | F | 29 |
| 7041201 | CORI CAÑAVIRI, YOLANDA BEATRIZ | F | 44 |
| 9209459 | CRUZ QUINO, PAOLA ANDREA | F | 28 |
| 9208378 | CUENTAS GAMBOA, GISELA PAOLA | F | 27 |
| 6928581 | CUSSI TIÑINI, ROSMERY | F | 30 |
| 10915699 | ESPINOZA QUELCA, YHOSELINE LIZETH | F | 34 |
| 9125299 | FLORES CABRERA, PAOLA ABIGAIL | F | 36 |
| 9219370 | FLORES CASTRO, RUTH LUISA | F | 34 |
| 9122299 | FLORES LOAYZA, ESTRELLA MARITZA | F | 40 |
| 6973507 | FLORES TORREZ, VIANCA IVON | F | 30 |
| 9925409 | FLORES VALDEZ, ERIKA CINTHIA | F | 50 |
| 10935693 | FLORES YUJRA, MARIBEL | F | 44 |
| 8347395 | GAMBOA VILLANUEVA, HELEN | F | 40 |
| 6078704 | GERONIMO CHIARA, LIZETH | F | 20 |
| 6966916 | GIRONDA VELASCO, SONIA TERESA | F | 44 |
| 9943559 | GUARACHI CONDORI, SELENA YAQUELINE | F | 49 |
| 9962114 | GUARACHI MAMANI, GHERSON | F | 28 |
| 5997988 | GUTIERREZ FLORES, CARLOS ANTHONY | F | 75 |
| 10930410 | GUTIERREZ ITURRY, EVELIN YESSENIA | F | 53 |
| 8305086 | GUTIERREZ MARIN, MENTHEL GUSTAVO | F | 40 |
| 8365452 | GUTIERREZ PATZI, EVELYN | F | 32 |
| 9158952 | GUTIERREZ RAMOS, PAOLA SELENE | F | 44 |
| 6835525 | HERRERA MAMANI, VERONICA | F | 43 |
| 8341002 | HILARI HUCHANI, KENYA | F | 28 |
| 4950754 | HILARI PACOSILLO, LUISA | F | |
| 6996762 | HUANCA ALVAREZ, LORENA | F | 48 |
| 4857622 | HUANCA CARITA, GLADYS | F | 46 |
| 8440296 | HUANCA MOYA, DULCE JAHNINA | F | 54 |
| 9980884 | HUANCA SILVESTRE, PAOLA ANDREA | F | 60 |
| 6997505 | IBAÑEZ APAZA, JHYAMILA ADRIANA | F | 34 |
| 9928693 | ITURRALDE JURADO, MERCEDES VICTORIA | F | 80 |
| 12485206 | LECOÑA CALLE, MAGALY LAURA | F | 42 |
| 8463444 | LIMACHI HIDALGO, ORLANDO URAZ | F | 48 |
| 6953578 | LOAYZA COPA, ANGELA MARINA | F | 44 |
| 9883626 | LOAYZA SIÑANI, SERGIO VICTOR | F | 76 |
| 6853082 | LOPEZ TAPIA, CARLOS ANGEL | F | 46 |
| 4843864 | MACIAS VILLALOBOS, JHANET VALERIA | F | 70 |
| 7075471 | MAGUEÑO DIAZ, RICKY ORLANDO | F | 38 |
| 7019098 | MAMANI ALMANZA, LILIAM | F | 48 |
| 6060953 | MAMANI CALDERON, EVA | F | |
| 9116990 | MAMANI CALLA, PAOLA YESSICA | F | 40 |
| 6146791 | MAMANI CALLE, XIMENA CINTHYA | F | 44 |
| 8329527 | MAMANI MAMANI, BEATRIZ | F | 34 |
| 9874964 | MAMANI MURGA, GUADALUPE | F | 42 |
| 6921290 | MAMANI PACAJE, FEBE RAQUEL | F | 70 |
| 9130426 | MAMANI QUISPE, ABIGAIL NANCY | F | 40 |
| 9865880 | MARTINEZ CONDORI, ANAHI | F | 56 |
| 9127826 | MENDEZ COPE, JORGE GUERY | F | 36 |
| 7651429 | MERCADO TAMO, LORENA LORETO | F | |
| 9944810 | MOLLO MOLLO, REBECA | F | 53 |
| 9946515 | MORALES VARGAS, NOEMY MARGOTH | F | 28 |
| 4811017 | MORENO FLORES, ANGELES LINDSAY | F | 48 |
| 6625791 | NAVA LINARES, VANIA | F | 36 |
| 9208315 | NINA MOLLISACA, ANDREA SILVANA | F | 33 |
| 8304530 | OLIVERA ALANOCA, VANESSA ARACELLY | F | 80 |
| 5998724 | OSCO QUISPE, MARIA ELENA | F | 17 |
| 7054719 | PACAJES TOLA, MABEL NADIA | F | 56 |
| 7090138 | PALACIOS ACHO, GLADYS | F | 42 |
| 6878046 | PAREDES GUZMAN, YONY FELIPE | F | |
| 8352251 | PATZI TERRAZAS, GRECIA JIMENA | F | 38 |
| 6848750 | PAUCARA MARCA, CELSA | F | 36 |
| 4905277 | PAUCARA TOLEDO, LUORDES | F | 32 |
| 8462222 | PAUCARA VILLANUEVA, MARIHELA SILVIA | F | 26 |
| 4817576 | PAZ FLORES, IRENE TERESA | F | |
| 5980105 | PINEDO MAYORGA, MICAELA | F | 40 |
| 6121696 | PLAZA SARMIENTO, FILIBERTO | F | |
| 9226104 | POMA INTIMAYTA, ALICIA ALEXANDRA | F | 54 |
| 6855936 | POMA RAMOS, MARTHA | F | 48 |
| 9815355 | PORTILLO PARIZACA, SERGIO MARCELO | F | 60 |
| 7078089 | QUENTA CALCINA, CLAUDIA | F | 40 |
| 7095780 | QUINO ALEJO, LIZET SALOME | F | 39 |
| 6985532 | QUISBERT CALANI, MARIANELA MONICA | F | 14 |
| 6138875 | QUISBERT CANAZA, JANETH TOMASA | F | |
| 9126034 | QUISBERT CORINA, EVELYN PATRICIA | F | 30 |
| 7056279 | QUISBERT PALMA, ISRAEL RAMIRO | F | 38 |
| 6782876 | QUISBERT POMA, LILIANA CAREN | F | |
| 9945755 | QUISPE CHIRI, DAMARIS EUGENIA | F | 36 |
| 7029158 | QUISPE COAQUIRA, WENDY | F | 52 |
| 4754538 | QUISPE MAMANI, YOLA | F | |
| 7016188 | QUISPE PAJA, ROSARIO | F | 86 |
| 9928695 | QUISPE POMA, HECTOR DANIEL | F | 48 |
| 12990058 | RAMIREZ CALLISAYA, EYNAR YOHAN | F | 56 |
| 6745784 | RAMIREZ LOPEZ, ALAN JOEL | F | 46 |
| 6993759 | RAMOS CANEDO, CARLOS JAVIER | F | 38 |
| 9103959 | RAMOS CONDORI, YESENIA | F | 56 |
| 8345803 | RAMOS COPANA, ASTRIT AMALIA | F | 34 |
| 8424907 | RAMOS TITIRICO, NANCY | F | 32 |
| 6768088 | RODRIGUEZ BAUTISTA, LISBETT GABRIELA | F | 56 |
| 8360224 | RODRIGUEZ CALLE, SILVIA EUGENIA | F | 28 |
| 7070657 | RODRIGUEZ ORTIZ, YAMIL YARENIZ | F | 58 |
| 6963529 | ROMERO LLANOS, JIDITH REBECA | F | |
| 9991127 | SALAZAR DE LA CRUZ, MADIMAR SARAH | F | 39 |
| 9089044 | SANTOS AJSARA, IVONE VANIA | F | 21 |
| 8334253 | SEGALES BRAVO, LEYDI | F | 60 |
| 8366392 | SILVA ABELO, JORGE HUGO JUNIOR | F | 58 |
| 8291396 | SILVA HUANCA, VERONICA | F | 20 |
| 9113025 | SOTO MIRANDA, JHOSELIN ADRIANA | F | 38 |
| 6124564 | SURCO QUISPE, MARIA LUISA | F | 20 |
| 10010601 | TABOADA ROSSEL, KIARA AYMORE | F | 38 |
| 6908340 | TARQUI MENDEZ, NICOLE GABRIELA | F | 44 |
| 6872527 | TICONA JAHUIRA, SILVIA | F | 28 |
| 9199412 | TICONA MAMANI, JOSE KLAUS | F | 60 |
| 9169943 | TITO FLORES, NOHEMI ROSARIO | F | 38 |
| 10907813 | TORREZ GUTIERREZ, ALVARO | F | 56 |
| 4331836 | TRIGO ALVAREZ, VERONICA PAMELA | F | 34 |
| 9218358 | URURI USNAYO, ZULEMA | F | 54 |
| 8433326 | USCAMAYTA FLORES, MAITE KATERINE | F | 20 |
| 9114472 | VALENCIA PEREZ, DENISSE LIZETH | F | 82 |
| 2623124 | VARGAS CALLA, MARIA ISABEL | F | 32 |
| 6904490 | VASQUEZ HUANCA, NOEL OSWALDO | F | 26 |
| 6991965 | VELASQUEZ MANUELO, MARIBEL | F | 72 |
| 8354107 | VILLCA CONDORI, ANDRE | F | 60 |
| 6954912 | ZAPANA OSCO, MABY MARIA | F | 48 |
| TORREZ FLORES OMAR MARCELO | 42 | ||
| PALACIOS VICENTE VARINIA | 33 | ||
| LOAYZA SIRPA LUIS CARLOS | 51 | ||
| AUCALLA NAVARRO ANA MARIA | 16 | ||
| ACHO ACARAPI MERY | 42 | ||
| SALOME FLORES NOEMI | 24 | ||
| QUISPE GARNICA BETTY | 58 | ||
| PACORICONA SILVA VIVIAN | 30 | ||
| MAMANI PACOHUANCA VALERIA | 44 | ||
| MAMANI FEBRERO ANA ROLIA | 23 | ||
| CHAMBI CHOQUEHUANCA NATALY | 32 | ||
| ALUMNOS CON ROJO NO ESTAN EN LSITAS OFICIALES | |||





