NOTAS

               NOTAS DEL PRIMER PARCIAL         

Nro. Cedula Apellido(s) y Nombre(s) 1er P.
1 3465370 ACARAPI CACHI, MANUEL ALEJANDRO
2 8393162 ACARAPI YUJRA, ELIZABETH
3 9210261 ACHA CANAVIRI, SARAI RUTH 29
4 7063543 AGUIRRE PABLO, RAFAEL EDUARDO 86
5 9874459 ALARCON ESPINOZA, LIZETH ERIKA 48
6 8344850 ALBIZO YUCRA, JUAN CARLOS 13
7 6868650 ALBORTA SALAZAR, VICTOR HUGO
8 9942204 ALI TOLA, VIVIANA ELIZABETH 14
9 9122267 ALIAGA FERNANDEZ, IVAN ALVARO 30
10 6924120 ANDRADE QUISPE, XIMENA FATIMA 76
11 6991530 ANTIÑAPA CONDORI, MARY MARTHA 84
12 11060680 APAZA COARICONA, DANIELA 25
13 9997035 APAZA HUANCA, MARY 76
14 7029150 APAZA SOLIZ, GERALDINE MICHEL
15 9208606 APAZA VARGAS, IVON ESTHER 41
16 9895675 AQUINO CARVAJAL, PAOLA EVELYN 68
17 8437579 ATAHUACHI ARUNI, ALEJANDRA ANDREA 60
18 9205715 BALDERRAMA VARGAS, MELISSA
19 6872207 BALDIVIESO  PORTELA, JORGE ELIAS 30
20 6835672 BARRERA QUISPE, MARIA TEREZA 40
21 6838515 BARRIOS IBAÑEZ, MAREVA ALBA 54
22 7083448 BILBAO CRUZ, SUSANA MARCELA 36
23 8260765 BLANCO LIMACHI, TANIA GIOVANA 41
24 7063745 BONIFACIO AROVISA, FANNY 48
25 6877866 BURGOA HUMEREZ, KAREN SORAYA 62
26 9869022 CACERES FLORES, GUILLERMO MELVIN 34
27 6012206 CALANI ROJAS, LIZANDRA MAITE 50
28 8428260 CALENZANI CUSI, YAMMEL CARLA 44
29 6186831 CALLE ALCAZAR, KARINA TANIA
30 9238473 CALLISAYA QUISPE, CINDYA 74
31 9875824 CANAVIRI QUISPE, MARIA TANIA 42
32 8441627 CANEDO BLANCO, KARLA MIREYA 60
33 6139766 CAPIA MAMANI, MARIBEL
34 9104701 CARPIO COJINTO, MIREYA JAQUELINE 40
35 4906225 CARRASCO BURGOA, GIOVANA CELIA 80
36 9249707 CASAS CHINAHUANCA, BRENDA SUSAN 40
37 12699641 CASTAÑON GUTIERREZ, KAREN PAOLA 50
38 9125234 CATACORA FLORERO, CAROLINA PATRICIA 76
39 5982957 CATARI ROJAS, PABLO ELEUTERIO
40 8443109 CEREZO CALLISAYA, JIMENA ARIANA 66
41 4912691 CHAMBI GONZALES, BRITTA IVANOSKA
42 11108117 CHAMBI NICOLAS, RENE CARLOS 44
43 7012677 CHAMBI ORELLANA, VALERIA VANESA
44 3330246 CHAVEZ CHOQUE, RUTH
45 9984659 CHAVEZ NINA, GABRIELA MICAELA 44
46 9105808 CHIPANA CHOQUE, KAREN NOEMI 60
47 5955768 CHOQUE  DEHEZA, LUIS GONZALO 28
48 9186522 CHOQUE HUACOTO, MARIA DIANA 43
49 9186531 CHOQUE HUACOTO, MARIA PAMELA 40
50 9871545 CHOQUE QUISPE, WATA WARA YHENY 50
51 10024598 CHOQUE SALAZAR, CARLA MAGALY 64
52 10030399 CHOQUE SOTO, JESUS REYNALDO 38
53 6791810 CHUQUIMIA POMA, MELISSA ROSMERY 46
54 5138485 CHURA CONDE, ALEJANDRA 44
55 9252153 CHURA CONDORI, VALERIA 20
56 8304145 CHURATA GUTIERREZ, NATALY SUSANT 24
57 7096067 COAQUIRA MAMANI, LILY SHIRLEY 44
58 9243037 COAQUIRA TARQUI, SHIRLEY DAYANA 20
59 6972584 COCHI PACHECO, CLAUDIA KARINA 60
60 7058679 COLQUE PACA, CARLA BEATRIZ
61 8331948 COLQUE RAMOS, LIZETH
62 8438167 CONDORI LAIME, MIGUEL ANGEL 48
63 7027909 CONDORI MENDOZA, VANESA 44
64 9986399 CONDORI NAVIA, LAURA BEATRIZ 66
65 9076479 CONDORI PINTO, SILVIA ROSA 60
66 9070226 CONDORI ROBLES, MIRIAM FABIOLA 48
67 6739111 CONTRERAS LUNA, DANIELA 29
68 9870009 CONTRERAS VALLE, JHAMIL ADRIAN 42
69 7041201 CORI CAÑAVIRI, YOLANDA BEATRIZ 44
70 9209459 CRUZ QUINO, PAOLA ANDREA 28
71 9208378 CUENTAS GAMBOA, GISELA PAOLA 27
72 6928581 CUSSI  TIÑINI, ROSMERY 30
73 10915699 ESPINOZA QUELCA, YHOSELINE LIZETH 34
74 9125299 FLORES CABRERA, PAOLA ABIGAIL 36
75 9219370 FLORES CASTRO, RUTH LUISA 34
76 9122299 FLORES LOAYZA, ESTRELLA MARITZA 40
77 6973507 FLORES TORREZ, VIANCA IVON 30
78 9925409 FLORES VALDEZ, ERIKA CINTHIA 50
79 10935693 FLORES YUJRA, MARIBEL 44
80 9126312 FUENTES MEJIA, SEBASTIAN 46
81 8402684 GAINZA HUARINA, GIOVANNA MARIA 42
82 8309597 GALLARDO CRUZ, KEVIN WILSON 56
83 8347395 GAMBOA VILLANUEVA, HELEN 40
84 9786791 GARCIA ESTENSSORO, KLEYDER YAHAIRA 64
85 6078704 GERONIMO CHIARA, LIZETH 20
86 6966916 GIRONDA VELASCO, SONIA TERESA 44
87 12394422 GUAQUI ARCANI, ANABEL 47
88 9943559 GUARACHI CONDORI, SELENA YAQUELINE 49
89 9962114 GUARACHI MAMANI, GHERSON 28
90 5997988 GUTIERREZ FLORES, CARLOS ANTHONY 75
91 10930410 GUTIERREZ ITURRY, EVELIN YESSENIA 53
92 8305086 GUTIERREZ MARIN, MENTHEL GUSTAVO 40
93 8365452 GUTIERREZ PATZI, EVELYN 32
94 9158952 GUTIERREZ RAMOS, PAOLA SELENE 44
95 6835525 HERRERA MAMANI, VERONICA 43
96 8341002 HILARI HUCHANI, KENYA 28
97 4950754 HILARI PACOSILLO, LUISA
98 6996762 HUANCA ALVAREZ, LORENA 48
99 4857622 HUANCA CARITA, GLADYS 46
100 6011481 HUANCA ESCOBAR, SANTOS
101 8440296 HUANCA MOYA, DULCE JAHNINA 54
102 9980884 HUANCA SILVESTRE, PAOLA ANDREA 60
103 6997505 IBAÑEZ APAZA, JHYAMILA ADRIANA 34
104 6889971 IRUSTA APAZA, REGINA 18
105 9928693 ITURRALDE JURADO, MERCEDES VICTORIA 80
106 4918101 JIMENEZ SILVA, FRESIA IVON
107 6816957 KAPQUIQUE MEJIA, EINAR ROBI 30
108 7043525 LARICO TOLA, MARIELA 72
109 7056734 LAURA MAMANI, ROXANA 44
110 11093631 LAURA MEJIA, LIZETH PAMELA 68
111 12485206 LECOÑA CALLE, MAGALY LAURA 42
112 8463444 LIMACHI HIDALGO, ORLANDO URAZ 48
113 7287666 LLANQUE TRONCOSO, PAMELA MELANIA 36
114 6953578 LOAYZA COPA, ANGELA MARINA 44
115 9883626 LOAYZA SIÑANI, SERGIO VICTOR 76
116 6853082 LOPEZ TAPIA, CARLOS ANGEL 46
117 6964900 MACHACA APAZA, MARIA ELENA 37
118 8414028 MACHACA RAMOS, GABY SILVINA 26
119 4843864 MACIAS VILLALOBOS, JHANET VALERIA 70
120 7075471 MAGUEÑO DIAZ, RICKY ORLANDO 38
121 7019098 MAMANI ALMANZA, LILIAM 48
122 6060953 MAMANI CALDERON, EVA
123 9116990 MAMANI CALLA, PAOLA YESSICA 40
124 6146791 MAMANI CALLE, XIMENA CINTHYA 44
125 8329527 MAMANI MAMANI, BEATRIZ 34
126 8261327-1G MAMANI MAMANI, PATRICIA ELIANA 24
127 9109786 MAMANI MAMANI, XIMENA MARISOL 33
128 9953503 MAMANI MELENDES, MIRYAM CARMEN 34
129 9874964 MAMANI MURGA, GUADALUPE 42
130 6921290 MAMANI PACAJE, FEBE RAQUEL 70
131 9130426 MAMANI QUISPE, ABIGAIL NANCY 40
132 6119454 MAMANI QUISPE, SARA 46
133 9129032 MAMANI TICONA, PAOLA ISABEL 28
134 6786724 MANCILLA LOZA, LUCIA ALEJANDRA 64
135 6825177 MARQUEZ MACHICADO, CARLOS FERNANDO
136 9865880 MARTINEZ CONDORI, ANAHI 56
137 6141671 MARTINEZ PIMENTEL, LUIS ALBERTO 58
138 7039988 MARTINEZ QUISPE, SONIA BEATRIZ 54
139 9127826 MENDEZ COPE, JORGE GUERY 36
140 7651429 MERCADO TAMO, LORENA LORETO
141 8368664 MOLINA MARAZ, CRISEYDA YAMILE 30
142 9944810 MOLLO MOLLO, REBECA 53
143 9946515 MORALES VARGAS, NOEMY MARGOTH 28
144 4811017 MORENO FLORES, ANGELES LINDSAY 48
145 4961485 MOSCOSO ROJAS, CARLOS JHONATAN 48
146 9884248 MURILLO TORREZ, MANUEL POOL 64
147 6625791 NAVA LINARES, VANIA 36
148 9208315 NINA MOLLISACA, ANDREA SILVANA 33
149 9945179 NOYA QUINTANILLA, YESSENIA MORAIMA 42
150 8304530 OLIVERA ALANOCA, VANESSA ARACELLY 80
151 5998724 OSCO QUISPE, MARIA ELENA 17
152 7054719 PACAJES TOLA, MABEL NADIA 56
153 6947026 PACHECO MIRANDA, ASAHI JHANIN LIA 52
154 10036477 PACO QUISPE, VIVIANA CRISTINA 12
155 7090138 PALACIOS ACHO, GLADYS 42
156 5970452 PAREDES CHAMBI, ELIANA 25
157 6878046 PAREDES GUZMAN, YONY FELIPE
158 8352251 PATZI TERRAZAS, GRECIA JIMENA 38
159 6848750 PAUCARA MARCA, CELSA 36
160 4905277 PAUCARA TOLEDO, LUORDES 32
161 8462222 PAUCARA VILLANUEVA, MARIHELA SILVIA 26
162 9894886 PAZ CALLE, JORGE LUIS 40
163 4817576 PAZ FLORES, IRENE TERESA
164 5050124 PILCO TAPIA, LUIS MARCELO 33
165 3393691 PILLCO CHURATA, JUAN SABINO
166 8460759 PINEDO ESCOBAR, DIEGO MIGUEL 32
167 5980105 PINEDO MAYORGA, MICAELA 40
168 6972339 PINTO AJLLAHUANCA, HEIDI SOLEDAD 22
169 6121696 PLAZA SARMIENTO, FILIBERTO
170 9226104 POMA INTIMAYTA, ALICIA ALEXANDRA 54
171 8267799 POMA QUISPE, BEATRIZ 28
172 6855936 POMA RAMOS, MARTHA 48
173 9815355 PORTILLO PARIZACA, SERGIO MARCELO 60
174 9105829 QUENALLATA PAYE, CLAUDIA LILIANA 48
175 7078089 QUENTA CALCINA, CLAUDIA 40
176 7095780 QUINO ALEJO, LIZET SALOME 39
177 6865140 QUISBERT CACERES, LUIS ALEJANDRO 64
178 6985532 QUISBERT CALANI, MARIANELA MONICA 14
179 6138875 QUISBERT CANAZA, JANETH TOMASA
180 9126034 QUISBERT CORINA, EVELYN PATRICIA 30
181 7056279 QUISBERT PALMA, ISRAEL RAMIRO 38
182 6782876 QUISBERT POMA, LILIANA CAREN
183 12861669 QUISBERT VARGAS, MARIA RENEE 41
184 9945755 QUISPE CHIRI, DAMARIS EUGENIA 36
185 7029158 QUISPE COAQUIRA, WENDY 52
186 8317430 QUISPE HUALLATA, ISAMAR
187 6019147 QUISPE LIMACHI, MARIA EUGENIA 54
188 4754538 QUISPE MAMANI, YOLA
189 7016188 QUISPE PAJA, ROSARIO 86
190 9928695 QUISPE POMA, HECTOR DANIEL 48
191 7039355 QUISPE REQUEZ, BEATRIZ 70
192 10078322 QUISPE TINTAYA, WENDY PAMELA 60
193 12990058 RAMIREZ CALLISAYA, EYNAR YOHAN 56
194 6745784 RAMIREZ LOPEZ, ALAN JOEL 46
195 9917910 RAMOS ADUVIRI, ELSA 78
196 9230288 RAMOS BALBOA, JUDITH JHOVANA 44
197 6993759 RAMOS CANEDO, CARLOS JAVIER 38
198 9103959 RAMOS CONDORI, YESENIA 56
199 8345803 RAMOS COPANA, ASTRIT AMALIA 34
200 4847301 RAMOS RAMIREZ, MARLENE LUISA
201 8424907 RAMOS TITIRICO, NANCY 32
202 6768088 RODRIGUEZ BAUTISTA, LISBETT GABRIELA 56
203 8360224 RODRIGUEZ CALLE, SILVIA EUGENIA 28
204 7620130 RODRIGUEZ IRINA, ERICK DANIEL 58
205 7070657 RODRIGUEZ ORTIZ, YAMIL YARENIZ 58
206 6963529 ROMERO LLANOS, JIDITH REBECA
207 7017295 RONDO RAMIREZ, BILLY JOEL 76
208 4785238 ROSALES SALAS, IZELA
209 9991127 SALAZAR DE LA CRUZ, MADIMAR SARAH 39
210 9089044 SANTOS AJSARA, IVONE VANIA 21
211 9126948 SARAVIA MAMANI, GABRIELA JACKELINE 72
212 9124376 SARCO QUISPE, REYNA TATIANA 55
213 8334253 SEGALES BRAVO, LEYDI 60
214 8366392 SILVA ABELO, JORGE HUGO JUNIOR 58
215 8291396 SILVA HUANCA, VERONICA 20
216 13019980 SIRPA CANQUI, SARAH YANDIRA 44
217 9113025 SOTO MIRANDA, JHOSELIN ADRIANA 38
218 8321097 SUÑAGUA MAMANI, GABRIELA ANDREA 32
219 6124564 SURCO QUISPE, MARIA LUISA 20
220 10010601 TABOADA ROSSEL, KIARA AYMORE 38
221 6908340 TARQUI MENDEZ, NICOLE GABRIELA 44
222 7055159 TERRAZAS MONTECINOS, DANIELA ELIZARDA 80
223 10807474 TERRAZAS VIRUEZ, ESTEFANY SARA 62
224 6872527 TICONA JAHUIRA, SILVIA 28
225 9199412 TICONA MAMANI, JOSE KLAUS 60
226 9199423 TICONA MAMANI, MARIANA 65
227 13153138 TININI TOLA, LUZ MELANY 42
228 9887115 TIÑINI ROJAS, XIMENA 46
229 9169943 TITO FLORES, NOHEMI ROSARIO 38
230 7056023 TOLA  , RONAL VICENTE 32
231 8333161 TOMA VASQUEZ, MAGALY 72
232 9873458 TORREZ CONDORI, SILVIA 40
233 10907813 TORREZ GUTIERREZ, ALVARO 56
234 4926186 TORREZ QUISBERT, LUIS FERNANDO
235 4331836 TRIGO ALVAREZ, VERONICA PAMELA 34
236 10024849 URQUIETA GEMIO, DANA GABRIELA 44
237 9218358 URURI USNAYO, ZULEMA 54
238 8433326 USCAMAYTA FLORES, MAITE KATERINE 20
239 9114472 VALENCIA PEREZ, DENISSE LIZETH 82
240 6963974 VALLE GUTIERREZ, MARIA ALEJANDRA 40
241 6143132 VALLEJOS PACHAJAYA, ABELARDO EDDY
242 9997915 VARGAS ALCON, KEVIN RAMIRO 72
243 2623124 VARGAS CALLA, MARIA ISABEL 32
244 6096426 VASQUEZ ALVARADO, ROXANA JENNY 62
245 6904490 VASQUEZ HUANCA, NOEL OSWALDO 26
246 5548924 VASQUEZ QUISPE, YANIRA ROSSE 76
247 8468023 VELASQUEZ COPANA, ADRIANA FABIOLA 25
248 6991965 VELASQUEZ MANUELO, MARIBEL 72
249 9125205 VENEGAS MORALES, SINDEL ROSA 68
250 9866735 VILLALBA DELGADILLO, MILENKA ANGELA 32
251 10809964 VILLARROEL JUSTINIANO, NERY CARLA 58
252 6100770 VILLAVERDE CHOQUEHUANCA, NELSON 68
253 8354107 VILLCA CONDORI, ANDRE 60
254 7086677 YUJRA CANAVIRI, DIEGO ARIEL 56
255 8402548 ZAMORANO QUISPE, FANNY LIZSHET 24
256 6954912 ZAPANA OSCO, MABY MARIA 48
257 TORREZ FLORES OMAR MARCELO 42
258 PALACIOS VICENTE VARINIA 33
259 LOAYZA SIRPA LUIS CARLOS 51
260 AUCALLA NAVARRO ANA MARIA 16
261 ACHO ACARAPI  MERY 42
262 SALOME FLORES NOEMI 24
263 QUISPE GARNICA BETTY 58
264 PACORICONA SILVA VIVIAN 30
265 MAMANI PACOHUANCA VALERIA 44
266 MAMANI FEBRERO ANA ROLIA 23
267 CHAMBI CHOQUEHUANCA NATALY 32




NOTA.- AlUMNOS CON ROJO NO ESTAN EN LSITAS OFICIALES